Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 2020
x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saldo jaarrekening | Rekening | Primitieve | Actuele | Rekening | Verschil |
2019 | Begroting | Begroting | 2020 | ||
Saldo van baten en lasten | |||||
Lasten | -73.052 | -73.989 | -78.079 | -74.359 | 3.720 V |
Baten | 70.460 | 69.415 | 73.366 | 78.673 | 5.307 V |
Saldo van baten en lasten | -2.592 | -4.574 | -4.712 | 4.315 | 9.027 V |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | -1.260 | -958 | -2.168 | -3.959 | - 1.791 N |
Onttrekkingen | 4.226 | 4.035 | 7.542 | 4.231 | - 3.311 N |
Mutatie reserves | 2.966 | 3.078 | 5.374 | 272 | - 5.102 N |
Resultaat | 374 | -1.496 | 662 | 4.586 | 3.924 V |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -1.664 | -319 | 502 | -2.412 | - 2.914 N |
Structureel resultaat | -1.290 | -1.815 | 1.164 | 2.174 | 1.010 V |
Mutaties geraamd resultaat
In onderstaand overzicht zijn de mutaties in het begrotingssaldo (geraamd resultaat) in kaart gebracht.
x € 1.000 | ||
---|---|---|
Mutaties geraamd resultaat | ||
2020 | ||
Primitief begrotingsperspectief | -1.496 | |
Gevolgen 'Samen Waarmaken' | 1.643 | |
Begrotingsperspectief na "Samen Waarmaken" | 147 | |
Gevolgen voorjaarsrapportage 2020 | 487 | |
Gevolgen decembercirculaire 2019 (verwerkt in voorjaarsrapportage) | -56 | |
Gevolgen meicirculaire 2020 | 173 | |
Gevolgen najaarsrapportage 2020 | 391 | |
Gevolgen reserves en voorzieningen jaarstukken 2019 | -34 | |
Toevoeging reserve Afvalstoffenheffing | -446 | |
Geraamd resultaat | 662 |
De Jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 4,586 miljoen. Op het totale budget van € 80 miljoen (totaal begrote lasten inclusief toevoeging reserves) van 2020 betekent dit een afwijking van 5,7%. Ten opzichte van de actuele begroting is het een afwijking van € 3,924 miljoen. Wij stellen u voor de genoemde overschrijdingen te autoriseren bij de vaststelling van de jaarstukken 2020.
Hierna beschrijven we het gerealiseerde resultaat op hoofdlijnen. Bij de programma's geven we per programma een nadere specificatie van de verschillenanalyse.