Fysieke kerngegevens
Terug naar navigatie - Fysieke kerngegevens.
Fysieke kerngegevens | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Sociale structuur | |||||
Aantal inwoners *1) | 25.479 | 25.470 | 25.464 | 25.440 | 25.723 |
van 0 - 18 jaar | 4.595 | 4.821 | 4.551 | 4.469 | 4.457 |
van 0 - 19 jaar | |||||
van 18 - 64 jaar | 14.312 | 14.375 | 14.641 | 14.577 | 14.674 |
van 20 - 64 jaar | |||||
van 65 jaar en ouder | 6.572 | 6.274 | 6.272 | 6.394 | 6.592 |
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden | 538 | 555 | 533 | 560 | 508 |
WWB | 494 | 512 | 492 | 518 | 465 |
IOAW/IOAZ | 44 | 43 | 41 | 42 | 43 |
Fysieke structuur | |||||
Oppervlakte (in ha.) | 22.611 | 22.611 | 22.611 | 22.611 | 22.611 |
binnenwater | 264 | 264 | 282 | 278 | 278 |
land | 22.347 | 22.347 | 22.329 | 22.333 | 22.333 |
Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) | 11.873 | 11.824 | 11.993 | 12.034 | 12.098 |
Lengte van wegen (in km.) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
binnen de bebouwde kom | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
buiten de bebouwde kom | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Lengte van waterwegen (in km.) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Openbaar groen (in ha.) | |||||
beplanting | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
gras | 219 | 219 | 219 | 202 | 202 |
bloemrijke/kruidenrijke bermen/gras | 17 | 17 | |||
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen | 36.000 | 36.000 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen | 12.403 | 12.370 | 12.852 | 12.608 | 12.660 |
Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar |