Bijlagen

A. Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Terug naar navigatie - Fysieke kerngegevens

.

Fysieke kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023
Sociale structuur
Aantal inwoners *1) 25.479 25.470 25.464 25.440 25.723
van 0 - 18 jaar 4.595 4.821 4.551 4.469 4.457
van 0 - 19 jaar
van 18 - 64 jaar 14.312 14.375 14.641 14.577 14.674
van 20 - 64 jaar
van 65 jaar en ouder 6.572 6.274 6.272 6.394 6.592
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden 538 555 533 560 508
WWB 494 512 492 518 465
IOAW/IOAZ 44 43 41 42 43
Fysieke structuur
Oppervlakte (in ha.) 22.611 22.611 22.611 22.611 22.611
binnenwater 264 264 282 278 278
land 22.347 22.347 22.329 22.333 22.333
Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) 11.873 11.824 11.993 12.034 12.098
Lengte van wegen (in km.) 387 387 387 387 387
binnen de bebouwde kom 132 132 132 132 132
buiten de bebouwde kom 255 255 255 255 255
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.) 79 79 79 79 79
Lengte van waterwegen (in km.) 32 32 32 32 32
Openbaar groen (in ha.)
beplanting 87 87 87 87 87
gras 219 219 219 202 202
bloemrijke/kruidenrijke bermen/gras 17 17
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen 36.000 36.000 36.100 36.100 36.100
Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen 12.403 12.370 12.852 12.608 12.660
Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar

Financiële kerngegevens

Terug naar navigatie - Financiële kerngegevens

.

x € 1.000
Financiële kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023
Exploitatie
Exploitatielasten 73.052 74.359 76.470 78.336 77.664
Opbrengst belastingen 5.263 5.473 5.593 3.595 3.677
Opbrengst onroerendezaakbelasting 2.834 2.982 3.007 3.155 3.156
Algemene uitkering gemeentefonds *1) 43.828 46.218 49.239 50.066 55.276
Boekwaarde vaste activa 68.109 75.713 80.829 70.091 73.658
Balans
Vaste schuld 25.304 43.240 38.874 30.107 26.537
Eigen financieringsmiddelen 40.117 38.938 39.062 38.610 39.781
Reserves 29.412 27.386 27.488 27.400 29.349
Voorzieningen 10.705 11.552 11.574 11.210 10.432
Overig
Loonkosten 14.687 15.385 16.095 17.607 18.730
Bijdragen en subsidies 3.281 4.643 4.027 3.829 3.898

Financiële kerngegevens per inwoner

Terug naar navigatie - Financiële kerngegevens per inwoner

.

x €
Financiële kerngegevens per inwoner Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023
Exploitatie
Exploitatielasten 2.870 2.920 3.000 3.080 3.020
Opbrengst belastingen 210 210 220 140 140
Opbrengst onroerendezaakbelasting 110 120 120 120 120
Algemene uitkering gemeentefonds 1.720 1.810 1.930 1.970 2.150
Boekwaarde vaste activa 2.670 2.970 3.170 2.760 2.860
Balans
Vaste schuld 990 1.700 1.530 1.180 1.030
Eigen financieringsmiddelen 1.570 1.530 1.530 1.520 1.550
Reserves 1.150 1.080 1.080 1.080 1.140
Voorzieningen 420 450 450 440 410
Overig
Loonkosten 580 600 630 690 730
Bijdragen en subsidies 130 180 160 150 150

B. Reserves en voorzieningen 2021-2026

Overzicht reserves

Terug naar navigatie - Overzicht reserves

.

x € 1.000
Reserves Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Algemene reserve
Algemene reserve vrij aanwendbaar 22.739 22.792 22.508 22.475 22.475 22.475
Totaal Algemene reserve 22.739 22.792 22.508 22.475 22.475 22.475
Bestemmingsreserves
Algemene reserve grondexploitatie 1.008 3.249 3.462 3.589 3.590 3.599
Reserve lastenverlichting 573 443 443 443 443 443
Res.overheveling kredieten 273 - - - - -
Reserve strategische projecten 2.063 38 13 0 0 0
Rioleringsreserve - - - - - -
Res.organisatieontwikkelingen 136 159 144 144 144 144
Reserve monumenten 85 83 80 78 75 73
Kapitaalreserve 2.751 2.432 2.113 1.794 1.475 1.156
Reserve Sociaal Domein 277 154 154 154 154 154
Totaal Bestemmingsreserves 7.166 6.557 6.409 6.202 5.880 5.568
Totaal reserves 29.905 29.349 28.918 28.676 28.355 28.043

Overzicht voorzieningen

Terug naar navigatie - Overzicht voorzieningen

.

x € 1.000
Voorzieningen Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's (art 44 1a)
Voorziening bodemsanering 475 475 475 475 475 475
Totaal Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's (art 44 1a) 475 475 475 475 475 475
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren 82 82 82 82 82 82
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe 524 524 524 524 524 524
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1b) 606 606 606 606 606 606
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)
Voorziening onderwijsgeb. en gymlok. 117 121 73 80 55 58
Voorziening onderhoud geld de Kompaan 114 102 117 94 64 54
Voorziening onderhoud geld Steegdenhal 74 49 56 67 51 58
Voorziening onderhoud sportacc 3 Bs 625 561 521 405 268 180
Voorziening onderhoud MFS de Boekebeam 180 196 181 197 91 69
Voorziening onderhoud gebouwen 593 540 522 225 234 244
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1c) 1.703 1.569 1.469 1.067 763 664
Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening leges - - - - - -
Voorziening riolering 5.628 4.604 4.305 4.019 4.134 3.650
Totaal Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2) 5.628 4.604 4.305 4.019 4.134 3.650
Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioen bestuurders 1.821 1.746 1.671 1.596 1.521 1.446
Voorziening pensioen vm / huid. wethouders 1.382 1.432 1.482 1.532 1.582 1.632
Totaal Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen 3.203 3.178 3.153 3.128 3.103 3.078
Totaal voorzieningen 11.615 10.432 10.008 9.295 9.082 8.472

C. Overzicht incidentele lasten en baten

Overzicht incidentele lasten en baten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele lasten en baten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten boven de € 50.000 opgenomen. Toelichting:

  • Zorgeconomie: Op 22 september 2020 heeft u besloten om de inzet van Zorgeconomie te verlengen tot en met 2023 binnen de context van de Regiodeal.  
  • Bij de heroverweging heeft u besloten om de volgende budgetten beschikbaar te stellen vanuit de reserves:
    • Overbruggingssubsidie naar zelfvoorziening voor 2022 en 2023 aan de Coöperatie Appelscha 3.0.
    • Tijdelijke formatie Ruimtelijke Ordening voor de jaren 2022 en 2023.
    • Middelen voor de concerncontrolrol voor 2022 en 2023.
  • Daarnaast zijn er een aantal incidentele lasten (onder de € 50.000) die ten laste van de reserves komen. Deze zijn getotaliseerd in de tabel opgenomen. 
x € 1.000
Incidentele lasten en baten Lasten Baten
2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026
1 Samenleven
1.1 Thema Meedoen
Zorgeconomie dekking Algemene Reserve -55 55
3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen
3.1.1 Recreatie en Toerisme
Overbruggingssubsidie Coöperatie Appelscha 3.0 dekking Algemene Reserve -50 50
6 Bestuur en Dienstverlening
6.3 Financi?n
Tijdelijke formatie ruimtelijke ordening dekking Algemene Reserve -75 75
Concerncontrolrol dekking vanuit Algemene Reserve -75 75
Diverse onderdelen die onder de € 50.000 vallen, dekking diverse reserves -71 -49 -3 -3 71 49 3 3
Totaal incidentele lasten en baten -326 -49 -3 -3 326 49 3 3
Saldo incidentele lasten en baten - - - -

D. Overzicht Taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden

.

x € 1.000
Begroting 2023
Taakvelden Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur -1.870 0 -1.870
0.2 Burgerzaken -569 296 -273
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -125 1 -124
0.4 Overhead -13.643 2.532 -11.111
0.5 Treasury 52 64 116
0.61 OZB woningen -235 2.567 2.332
0.62 OZB niet-woningen -218 742 524
0.64 Belastingen Overig -76 135 59
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 55.276 55.276
0.8 Overige baten en lasten -164 9 -155
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -214 645 431
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.852 0 -1.852
1.2 Openbare orde en veiligheid -596 0 -596
2.1 Verkeer en vervoer -3.087 58 -3.029
2.2 Parkeren 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -8 0 -8
3.1 Economische ontwikkeling -107 0 -107
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -319 508 189
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -262 0 -262
3.4 Economische promotie -197 456 259
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -1.217 67 -1.150
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.807 447 -1.359
5.1 Sportbeleid en activering -229 0 -229
5.2 Sportaccommodaties -1.430 205 -1.225
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -482 0 -482
5.5 Cultureel erfgoed -140 14 -126
5.6 Media -588 20 -568
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.066 101 -2.966
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.308 400 -909
6.2 Wijkteams -2.402 0 -2.402
6.3 Inkomensregelingen -10.363 8.305 -2.058
6.4 Begeleide participatie -3.470 0 -3.470
6.5 Arbeidsparticipatie -595 2 -592
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -625 0 -625
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -7.161 340 -6.821
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -7.292 0 -7.292
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -714 0 -714
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -939 0 -939
7.1 Volksgezondheid -1.459 0 -1.459
7.2 Riolering -2.155 2.919 764
7.3 Afval -3.016 3.566 550
7.4 Milieubeheer -1.132 125 -1.007
8.1 Ruimtelijke ordening -1.222 160 -1.062
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -13 54 42
8.3 Wonen en bouwen -1.564 680 -884
Resultaat na bestemming -77.878 80.693 2.816

E. Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Het is voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze begroting zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 30 augustus 2022. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.