Terug
1.4.c Leges
bedragen x €1.000 | ||||||
Leges | Rekening 2016 |
Begroting 2017 |
Begroting 2018 |
MJB 2019 |
MJB 2020 |
MJB 2021 |
3.2 Thema Openbare ruimte | ||||||
Verharding | 6 | - | - | - | - | - |
Totaal 3.2 | 6 | - | - | - | - | - |
3.4 Thema Bouwen en wonen | ||||||
Bestemmingsplannen | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mutaties voorraad bouwgrond | - | - | - | - | - | - |
Totaal 3.4 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6.2 Thema Dienstverlening | ||||||
Drank en horeca | 5 | 1 | - | - | - | - |
Omgevingsvergunningen | 420 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Burgerlijke stand / huwelijk | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Rijbewijzen / reisdocumenten *1) | 445 | 388 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Secretarieleges/dienstverlening | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal 6.2 | 883 | 767 | 812 | 812 | 812 | 812 |
6.3 Thema Financiën | ||||||
IP Huisvesting en werkplek | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
IP Bedrijfsvoering algemeen | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal 6.3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal leges | 902 | 795 | 839 | 839 | 839 | 839 |
- *1) Hogere legesopbrengsten als gevolg van de meerafgifte van reisdocumenten en vooral van rijbewijzen.